Clacton-on-Sea's forecasts and tides
The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Clacton-on-Sea Lifeboat Station.
5-day weather forecast
Fri
17°C
Min: | 5°C |
---|---|
Max: | 17°C |
Sat
17°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 17°C |
Sun
16°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Mon
17°C
Min: | 8°C |
---|---|
Max: | 17°C |
Tue
18°C
Min: | 8°C |
---|---|
Max: | 18°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.2ft | 5 |
5am | 3.8ft | 5 |
8am | 3.5ft | 5 |
11am | 3.2ft | 5 |
2pm | 2.8ft | 5 |
5pm | 2.5ft | 6 |
8pm | 2.3ft | 5 |
11pm | 2.3ft | 5 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.4ft | 6 |
5am | 2.7ft | 6 |
8am | 2.9ft | 6 |
11am | 2.4ft | 6 |
2pm | 2.0ft | 6 |
5pm | 1.8ft | 6 |
8pm | 1.8ft | 6 |
11pm | 1.8ft | 5 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.0ft | 6 |
5am | 1.0ft | 6 |
8am | 0.3ft | 6 |
11am | 0.2ft | 6 |
2pm | 1.5ft | 6 |
5pm | 1.6ft | 3 |
8pm | 1.8ft | 3 |
11pm | 2.1ft | 4 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 2.5ft | 4 |
8am | 2.3ft | 4 |
11am | 2.0ft | 4 |
2pm | 1.8ft | 4 |
5pm | 0.5ft | 6 |
8pm | 0.6ft | 5 |
11pm | 0.8ft | 6 |
Wednesday 21 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.2ft | 6 |
5am | 1.3ft | 6 |
8am | 1.4ft | 6 |
11am | 1.4ft | 6 |
2pm | 1.3ft | 6 |
5pm | 1.3ft | 7 |
8pm | 1.3ft | 7 |
11pm | 1.3ft | 6 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.6ft | 5 |
5am | 3.4ft | 5 |
8am | 3.3ft | 5 |
11am | 2.8ft | 5 |
2pm | 2.3ft | 5 |
5pm | 2.0ft | 5 |
8pm | 1.7ft | 5 |
11pm | 1.7ft | 5 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.8ft | 5 |
5am | 2.1ft | 6 |
8am | 2.3ft | 6 |
11am | 2.0ft | 6 |
2pm | 1.6ft | 6 |
5pm | 1.4ft | 6 |
8pm | 1.4ft | 6 |
11pm | 0.8ft | 5 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.6ft | 5 |
5am | 0.5ft | 6 |
8am | 0.5ft | 6 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 0.5ft | 6 |
5pm | 1.6ft | 3 |
8pm | 1.9ft | 3 |
11pm | 2.2ft | 4 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.5ft | 4 |
5am | 2.5ft | 4 |
8am | 2.3ft | 4 |
11am | 2.0ft | 4 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.3ft | 6 |
11pm | 0.3ft | 6 |
Wednesday 21 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 1.0ft | 6 |
8am | 1.0ft | 6 |
11am | 1.0ft | 6 |
2pm | 0.9ft | 6 |
5pm | 0.9ft | 6 |
8pm | 0.9ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 6 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.5ft | 6 |
5am | 4.1ft | 5 |
8am | 3.9ft | 5 |
11am | 3.4ft | 5 |
2pm | 3.0ft | 5 |
5pm | 2.5ft | 6 |
8pm | 2.3ft | 6 |
11pm | 2.2ft | 6 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.4ft | 6 |
5am | 2.6ft | 6 |
8am | 3.0ft | 6 |
11am | 2.7ft | 6 |
2pm | 2.2ft | 6 |
5pm | 1.8ft | 6 |
8pm | 1.8ft | 6 |
11pm | 1.8ft | 6 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.1ft | 5 |
5am | 1.0ft | 6 |
8am | 0.2ft | 6 |
11am | 0.2ft | 6 |
2pm | 1.6ft | 6 |
5pm | 1.7ft | 3 |
8pm | 2.0ft | 3 |
11pm | 2.4ft | 4 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 2.8ft | 5 |
8am | 0.6ft | 6 |
11am | 2.2ft | 4 |
2pm | 2.1ft | 4 |
5pm | 0.6ft | 5 |
8pm | 0.7ft | 6 |
11pm | 0.7ft | 6 |
Wednesday 21 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 6 |
5am | 1.3ft | 6 |
8am | 1.4ft | 6 |
11am | 1.4ft | 6 |
2pm | 1.4ft | 6 |
5pm | 1.3ft | 6 |
8pm | 1.3ft | 7 |
11pm | 1.3ft | 6 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.6ft | 5 |
5am | 3.4ft | 5 |
8am | 3.3ft | 5 |
11am | 2.8ft | 5 |
2pm | 2.3ft | 5 |
5pm | 2.0ft | 5 |
8pm | 1.7ft | 5 |
11pm | 1.7ft | 5 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.8ft | 5 |
5am | 2.1ft | 6 |
8am | 2.3ft | 6 |
11am | 2.0ft | 6 |
2pm | 1.6ft | 6 |
5pm | 1.4ft | 6 |
8pm | 1.4ft | 6 |
11pm | 0.8ft | 5 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.6ft | 5 |
5am | 0.5ft | 6 |
8am | 0.5ft | 6 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 0.5ft | 6 |
5pm | 1.6ft | 3 |
8pm | 1.9ft | 3 |
11pm | 2.2ft | 4 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.5ft | 4 |
5am | 2.5ft | 4 |
8am | 2.3ft | 4 |
11am | 2.0ft | 4 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.3ft | 6 |
11pm | 0.3ft | 6 |
Wednesday 21 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 1.0ft | 6 |
8am | 1.0ft | 6 |
11am | 1.0ft | 6 |
2pm | 0.9ft | 6 |
5pm | 0.9ft | 6 |
8pm | 0.9ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 6 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.5ft | 6 |
5am | 4.1ft | 5 |
8am | 3.9ft | 5 |
11am | 3.4ft | 5 |
2pm | 3.0ft | 5 |
5pm | 2.5ft | 6 |
8pm | 2.3ft | 6 |
11pm | 2.2ft | 6 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.4ft | 6 |
5am | 2.6ft | 6 |
8am | 3.0ft | 6 |
11am | 2.7ft | 6 |
2pm | 2.2ft | 6 |
5pm | 1.8ft | 6 |
8pm | 1.8ft | 6 |
11pm | 1.8ft | 6 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.1ft | 5 |
5am | 1.0ft | 6 |
8am | 0.2ft | 6 |
11am | 0.2ft | 6 |
2pm | 1.6ft | 6 |
5pm | 1.7ft | 3 |
8pm | 2.0ft | 3 |
11pm | 2.4ft | 4 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 6 |
5am | 2.8ft | 5 |
8am | 0.6ft | 6 |
11am | 2.2ft | 4 |
2pm | 2.1ft | 4 |
5pm | 0.6ft | 5 |
8pm | 0.7ft | 6 |
11pm | 0.7ft | 6 |
Wednesday 21 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.8ft | 6 |
5am | 1.3ft | 6 |
8am | 1.4ft | 6 |
11am | 1.4ft | 6 |
2pm | 1.4ft | 6 |
5pm | 1.3ft | 6 |
8pm | 1.3ft | 7 |
11pm | 1.3ft | 6 |