Forecasts and tides for Hunstanton
The local weather for Hunstanton with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Fri
12°C
Min: | 9°C |
---|---|
Max: | 12°C |
Sat
12°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 12°C |
Sun
12°C
Min: | 9°C |
---|---|
Max: | 12°C |
Mon
13°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Tue
13°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Friday 16 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.8ft | 8 |
5am | 3.8ft | 8 |
8am | 4.3ft | 8 |
11am | 5.0ft | 6 |
2pm | 5.3ft | 7 |
5pm | 5.7ft | 7 |
8pm | 5.9ft | 8 |
11pm | 5.8ft | 8 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 5.4ft | 8 |
5am | 5.0ft | 7 |
8am | 4.3ft | 7 |
11am | 3.9ft | 8 |
2pm | 3.8ft | 8 |
5pm | 3.9ft | 8 |
8pm | 4.2ft | 7 |
11pm | 4.2ft | 7 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.3ft | 7 |
5am | 4.2ft | 7 |
8am | 4.0ft | 7 |
11am | 3.7ft | 7 |
2pm | 3.4ft | 7 |
5pm | 3.2ft | 7 |
8pm | 3.0ft | 7 |
11pm | 2.9ft | 8 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 8 |
5am | 2.5ft | 8 |
8am | 2.3ft | 8 |
11am | 2.1ft | 7 |
2pm | 2.0ft | 7 |
5pm | 1.8ft | 7 |
8pm | 1.7ft | 7 |
11pm | 1.6ft | 7 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.5ft | 7 |
5am | 1.4ft | 7 |
8am | 1.4ft | 7 |
11am | 1.3ft | 7 |
2pm | 1.2ft | 6 |
5pm | 1.1ft | 6 |
8pm | 1.1ft | 6 |
11pm | 1.1ft | 6 |
Friday 16 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.8ft | 8 |
5am | 3.8ft | 8 |
8am | 4.3ft | 8 |
11am | 5.0ft | 6 |
2pm | 5.3ft | 7 |
5pm | 5.7ft | 7 |
8pm | 5.9ft | 8 |
11pm | 5.8ft | 8 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 5.4ft | 8 |
5am | 5.0ft | 7 |
8am | 4.3ft | 7 |
11am | 3.9ft | 8 |
2pm | 3.8ft | 8 |
5pm | 3.9ft | 8 |
8pm | 4.2ft | 7 |
11pm | 4.2ft | 7 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.3ft | 7 |
5am | 4.2ft | 7 |
8am | 4.0ft | 7 |
11am | 3.7ft | 7 |
2pm | 3.4ft | 7 |
5pm | 3.2ft | 7 |
8pm | 3.0ft | 7 |
11pm | 2.9ft | 8 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 8 |
5am | 2.5ft | 8 |
8am | 2.3ft | 8 |
11am | 2.1ft | 7 |
2pm | 2.0ft | 7 |
5pm | 1.8ft | 7 |
8pm | 1.7ft | 7 |
11pm | 1.6ft | 7 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.5ft | 7 |
5am | 1.4ft | 7 |
8am | 1.4ft | 7 |
11am | 1.3ft | 7 |
2pm | 1.2ft | 6 |
5pm | 1.1ft | 6 |
8pm | 1.1ft | 6 |
11pm | 1.1ft | 6 |
Friday 16 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.1ft | 6 |
5am | 3.1ft | 6 |
8am | 3.9ft | 5 |
11am | 4.6ft | 5 |
2pm | 5.0ft | 6 |
5pm | 5.5ft | 7 |
8pm | 5.5ft | 7 |
11pm | 5.1ft | 7 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.9ft | 7 |
5am | 4.6ft | 7 |
8am | 4.0ft | 6 |
11am | 3.5ft | 6 |
2pm | 3.2ft | 6 |
5pm | 3.2ft | 6 |
8pm | 3.3ft | 7 |
11pm | 3.4ft | 6 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.8ft | 6 |
5am | 3.9ft | 6 |
8am | 3.6ft | 6 |
11am | 3.2ft | 6 |
2pm | 2.9ft | 7 |
5pm | 2.6ft | 7 |
8pm | 2.5ft | 7 |
11pm | 2.4ft | 7 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.2ft | 7 |
5am | 2.0ft | 7 |
8am | 1.9ft | 7 |
11am | 1.8ft | 7 |
2pm | 1.7ft | 7 |
5pm | 1.6ft | 7 |
8pm | 1.5ft | 7 |
11pm | 1.4ft | 6 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 7 |
5am | 1.2ft | 7 |
8am | 1.2ft | 6 |
11am | 1.1ft | 6 |
2pm | 1.1ft | 6 |
5pm | 1.0ft | 6 |
8pm | 1.0ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 6 |
Friday 16 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.1ft | 6 |
5am | 3.1ft | 6 |
8am | 3.9ft | 5 |
11am | 4.6ft | 5 |
2pm | 5.0ft | 6 |
5pm | 5.5ft | 7 |
8pm | 5.5ft | 7 |
11pm | 5.1ft | 7 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.9ft | 7 |
5am | 4.6ft | 7 |
8am | 4.0ft | 6 |
11am | 3.5ft | 6 |
2pm | 3.2ft | 6 |
5pm | 3.2ft | 6 |
8pm | 3.3ft | 7 |
11pm | 3.4ft | 6 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.8ft | 6 |
5am | 3.9ft | 6 |
8am | 3.6ft | 6 |
11am | 3.2ft | 6 |
2pm | 2.9ft | 7 |
5pm | 2.6ft | 7 |
8pm | 2.5ft | 7 |
11pm | 2.4ft | 7 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.2ft | 7 |
5am | 2.0ft | 7 |
8am | 1.9ft | 7 |
11am | 1.8ft | 7 |
2pm | 1.7ft | 7 |
5pm | 1.6ft | 7 |
8pm | 1.5ft | 7 |
11pm | 1.4ft | 6 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 7 |
5am | 1.2ft | 7 |
8am | 1.2ft | 6 |
11am | 1.1ft | 6 |
2pm | 1.1ft | 6 |
5pm | 1.0ft | 6 |
8pm | 1.0ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 6 |
Friday 16 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.1ft | 6 |
5am | 3.1ft | 6 |
8am | 3.9ft | 5 |
11am | 4.6ft | 5 |
2pm | 5.0ft | 6 |
5pm | 5.5ft | 7 |
8pm | 5.5ft | 7 |
11pm | 5.1ft | 7 |
Saturday 17 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 4.9ft | 7 |
5am | 4.6ft | 7 |
8am | 4.0ft | 6 |
11am | 3.5ft | 6 |
2pm | 3.2ft | 6 |
5pm | 3.2ft | 6 |
8pm | 3.3ft | 7 |
11pm | 3.4ft | 6 |
Sunday 18 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.8ft | 6 |
5am | 3.9ft | 6 |
8am | 3.6ft | 6 |
11am | 3.2ft | 6 |
2pm | 2.9ft | 7 |
5pm | 2.6ft | 7 |
8pm | 2.5ft | 7 |
11pm | 2.4ft | 7 |
Monday 19 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.2ft | 7 |
5am | 2.0ft | 7 |
8am | 1.9ft | 7 |
11am | 1.8ft | 7 |
2pm | 1.7ft | 7 |
5pm | 1.6ft | 7 |
8pm | 1.5ft | 7 |
11pm | 1.4ft | 6 |
Tuesday 20 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 7 |
5am | 1.2ft | 7 |
8am | 1.2ft | 6 |
11am | 1.1ft | 6 |
2pm | 1.1ft | 6 |
5pm | 1.0ft | 6 |
8pm | 1.0ft | 6 |
11pm | 0.9ft | 6 |