Scarborough North Bay's forecasts and tides
The local weather for Scarborough North Bay Beach with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Tue
17°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 17°C |
Wed
19°C
Min: | 12°C |
---|---|
Max: | 19°C |
Thu
16°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Fri
16°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Sat
16°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction while on the beach.
Surf forecast
Tuesday 9 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.6ft | 6 |
5am | 0.2ft | 8 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 1.0ft | 6 |
2pm | 1.0ft | 6 |
5pm | 1.0ft | 5 |
8pm | 0.8ft | 5 |
11pm | 0.7ft | 5 |
Wednesday 10 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 5 |
5am | 0.6ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.2ft | 5 |
5pm | 4.0ft | 5 |
8pm | 3.7ft | 6 |
11pm | 4.0ft | 6 |
Thursday 11 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.3ft | 6 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.2ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 12 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 6 |
5am | 0.2ft | 6 |
8am | 0.7ft | 5 |
11am | 0.7ft | 5 |
2pm | 0.4ft | 5 |
5pm | 2.0ft | 3 |
8pm | 0.2ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 5 |
Saturday 13 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 3 |
5am | 2.4ft | 4 |
8am | 3.4ft | 5 |
11am | 3.3ft | 5 |
2pm | 1.9ft | 5 |
5pm | 1.1ft | 5 |
8pm | 0.5ft | 6 |
11pm | 0.6ft | 6 |
Tuesday 9 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.6ft | 6 |
5am | 0.2ft | 8 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 1.0ft | 6 |
2pm | 1.0ft | 6 |
5pm | 1.0ft | 5 |
8pm | 0.8ft | 5 |
11pm | 0.7ft | 5 |
Wednesday 10 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 5 |
5am | 0.6ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.2ft | 5 |
5pm | 4.0ft | 5 |
8pm | 3.7ft | 6 |
11pm | 4.0ft | 6 |
Thursday 11 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.3ft | 6 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.2ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 12 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 6 |
5am | 0.2ft | 6 |
8am | 0.7ft | 5 |
11am | 0.7ft | 5 |
2pm | 0.4ft | 5 |
5pm | 2.0ft | 3 |
8pm | 0.2ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 5 |
Saturday 13 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 3 |
5am | 2.4ft | 4 |
8am | 3.4ft | 5 |
11am | 3.3ft | 5 |
2pm | 1.9ft | 5 |
5pm | 1.1ft | 5 |
8pm | 0.5ft | 6 |
11pm | 0.6ft | 6 |
Tuesday 9 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.6ft | 6 |
5am | 0.2ft | 8 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 1.0ft | 6 |
2pm | 1.0ft | 6 |
5pm | 1.0ft | 5 |
8pm | 0.8ft | 5 |
11pm | 0.7ft | 5 |
Wednesday 10 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 5 |
5am | 0.6ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.2ft | 5 |
5pm | 4.0ft | 5 |
8pm | 3.7ft | 6 |
11pm | 4.0ft | 6 |
Thursday 11 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.3ft | 6 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.2ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 12 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 6 |
5am | 0.2ft | 6 |
8am | 0.7ft | 5 |
11am | 0.7ft | 5 |
2pm | 0.4ft | 5 |
5pm | 2.0ft | 3 |
8pm | 0.2ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 5 |
Saturday 13 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 3 |
5am | 2.4ft | 4 |
8am | 3.4ft | 5 |
11am | 3.3ft | 5 |
2pm | 1.9ft | 5 |
5pm | 1.1ft | 5 |
8pm | 0.5ft | 6 |
11pm | 0.6ft | 6 |
Tuesday 9 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.6ft | 6 |
5am | 0.2ft | 8 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 1.0ft | 6 |
2pm | 1.0ft | 6 |
5pm | 1.0ft | 5 |
8pm | 0.8ft | 5 |
11pm | 0.7ft | 5 |
Wednesday 10 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 5 |
5am | 0.6ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.2ft | 5 |
5pm | 4.0ft | 5 |
8pm | 3.7ft | 6 |
11pm | 4.0ft | 6 |
Thursday 11 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 3.3ft | 6 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.2ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 7 |
Friday 12 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 6 |
5am | 0.2ft | 6 |
8am | 0.7ft | 5 |
11am | 0.7ft | 5 |
2pm | 0.4ft | 5 |
5pm | 2.0ft | 3 |
8pm | 0.2ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 5 |
Saturday 13 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 3 |
5am | 2.4ft | 4 |
8am | 3.4ft | 5 |
11am | 3.3ft | 5 |
2pm | 1.9ft | 5 |
5pm | 1.1ft | 5 |
8pm | 0.5ft | 6 |
11pm | 0.6ft | 6 |
Tuesday 9 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.9ft | 6 |
5am | 0.4ft | 8 |
8am | 0.6ft | 7 |
11am | 1.2ft | 6 |
2pm | 0.5ft | 7 |
5pm | 0.4ft | 7 |
8pm | 0.9ft | 5 |
11pm | 0.8ft | 5 |
Wednesday 10 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 5 |
5am | 0.6ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.3ft | 5 |
2pm | 4.8ft | 6 |
5pm | 5.1ft | 6 |
8pm | 4.7ft | 6 |
11pm | 4.6ft | 6 |
Thursday 11 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.5ft | 7 |
8am | 0.6ft | 6 |
11am | 0.4ft | 6 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.3ft | 7 |
Friday 12 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 6 |
5am | 0.3ft | 6 |
8am | 0.2ft | 6 |
11am | 0.2ft | 6 |
2pm | 3.0ft | 4 |
5pm | 1.0ft | 5 |
8pm | 3.0ft | 4 |
11pm | 0.4ft | 5 |
Saturday 13 September
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 5 |
5am | 2.9ft | 4 |
8am | 3.8ft | 5 |
11am | 4.5ft | 6 |
2pm | 2.9ft | 6 |
5pm | 2.1ft | 6 |
8pm | 1.4ft | 6 |
11pm | 1.0ft | 6 |